Status letzte Beitragserhebung
Dieses Fenster gibt Ihnen einen schnellen und klaren Überblick über den zuletzt durchgeführten Beitragslauf. Sie sehen auf einen Blick, ob alles erfolgreich war und welche Summen verarbeitet wurden.
Oben im Fenster sehen Sie das genaue Datum und die Uhrzeit der letzten Durchführung.
Wenn es sich um einen Probelauf gehandelt hat, wird hier zusätzlich der Hinweis "TESTLAUF" angezeigt. Bei einem "Originallauf" entfällt dieser Hinweis.
Die Tabelle schlüsselt die Ergebnisse nach den verschiedenen Zahlungsarten auf:
Spalte | Erklärung |
---|---|
Zahlungsart | Hier wird unterschieden, wie die Mitglieder ihre Beiträge zahlen: - Barzahler: Mitglieder, die bar oder per Überweisung zahlen. - Rechnungen: Mitglieder, die eine formale Rechnung erhalten. - SEPA-Folgelastschriften: Mitglieder, deren Beiträge per Lastschrift eingezogen werden. |
Anzahl | Zeigt die Anzahl der Mitglieder für die jeweilige Zahlungsart, die im Beitragslauf berücksichtigt wurden. |
Betrag | Die Summe aller Beiträge für die jeweilige Zahlungsart in diesem Lauf. |
ausgegeben am | Das Datum, an dem eine dazugehörige Datei (z.B. die SEPA-Datei) erstellt wurde. |
letzter Ausgabepfad | Der Speicherort, an dem die Ausgabedatei (z.B. die SEPA-Datei) abgelegt wurde. |
Buchungsdatum | Das Datum, das für die Buchungen auf den Mitgliedskonten verwendet wurde. |
Mit dieser Übersicht haben Sie jederzeit die volle Kontrolle und einen perfekten Nachweis über Ihre Beitragserhebungen.